Preise und Zimmer
Einbettzimmer “Wiese” (24 m²)
Für 1 Erwachsenen und 1 Kind Zimmer mit Balkon, Badezimmer mit Wanne und WC, Safe, TV, Kühlbox
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 149 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 114 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 118 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 126 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 118 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 126 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 104 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 113 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 154 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 123 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 104 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Einbettzimmer “Goiwiese” (24 m²)
Für einen Erwachsene und 1 oder 2 Kinder Zimmer mit Balkon, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, TV, Safe, Kühlbox
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 158 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 122 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 125 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 133 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 125 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 133 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 117 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 128 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 169 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 138 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 117 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Doppelzimmer “Wiese” (24 m²)
Für 2 Erwachsene Zimmer mit Balkon, Badezimmer mit Wanne und WC, Safe, TV, Kühlbox
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 130 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 99 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 103 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 109 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 103 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 109 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 89 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 98 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 119 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 108 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 89 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Doppelzimmer “Goiwiese” (24 m²)
Für 2 Erwachsene Zimmer mit Balkon, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, TV, Safe, Kühlbox
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 135 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 108 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 111 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 119 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 111 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 119 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 102 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 113 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 125 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 123 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 102 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Doppelzimmer “Ritten” (29 m²)
Für 2 Erwachsene und 1 Kind unter 10 Jahren Zimmer mit Balkon, Badezimmer mit Wanne und WC, Safe, TV, Kühlbox
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 134 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 104 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 107 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 114 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 107 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 114 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 97 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 106 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 122 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 118 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 97 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Doppelzimmer “Schlern” (32 m²)
Für 2 Erwachsene Zimmer mit Balkon und Blick zum Schlern, Badezimmer mit Dusche und WC, Telefon, TV, Safe, Kühlbox
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 148 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 117 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 120 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 128 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 120 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 128 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 112 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 121 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 132 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 131 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 112 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Familiensuite „Hauenstein“ (41 m²)
Für 2 Erwachsene Doppelzimmer mit dem Kinderzimmer verbunden, beide Zimmer mit Balkon und Blick auf dem Schlern, Safe, TV, Kühlbox. Badezimmer Wanne und WC
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 153 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 122 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 126 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 133 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 126 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 133 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 117 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 126 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 137 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 136 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 117 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Familiensuite “Bad Ratzes” (42 m²)
Für 2 Erwachsene und 2 Kinder + 1 Baby Ein Doppelzimmer verbunden mit einem Kinderzimmer mit 2 Betten, Elternzimmer mit Balkon, Telefon, TV, Safe und Kühlbox, Badezimmer mit Dusche und separater Toilette. Im Badezimmer Wickelaufsatz und viel Platz für alles, was Ihr Baby braucht.
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 157 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 126 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 131 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 137 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 131 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 137 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 127 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 134 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 144 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 143 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 127 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Familiensuite “Seiser Alm” (58m² - auf 2 Etagen)
Für 2 Erwachsene und 2 Kinder + 1 Baby Doppelzimmer mit Balkon und Blick zum Schlern, Telefon, TV, Safe, Kühlbox, Badezimmer mit Dusche und separater Toilette. Für die Kinder ein Doppelzimmer in der Mansarde mit Badezimmer mit einer Wanne und WC. Das Kinderzimmer ist über eine gesicherte Stiege mit dem Elternzimmer verbunden.
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 164 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 135 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 140 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 149 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 140 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 149 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 140 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 149 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 159 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 158 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 140 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Familiensuite “Santner” (75m² auf 2 Etagen)
Für 2 Erwachsene und 3 oder mehr Kinder Doppelzimmer mit Balkon und Blick auf dem Schlern, Telefon, TV, Safe, Kühlbox, Badezimmer mit Dusche und separater Toilette. Für die Kinder ein Doppelzimmer in der Mansarde mit Badezimmer mit einer Wanne und WC. Das Kinderzimmer ist über eine gesicherte Stiege mit dem Elternzimmer verbunden.
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
23.12. - 08.01.2012 | € 179 | ||
08.01. - 05.02.2012 | € 143 | ||
05.02. - 18.02.2012 | € 149 | 0-11 Monate | € 21 |
18.02. - 26.02.2012 | € 158 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
26.02. - 01.04.2012 | € 149 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
01.04. - 10.04.2012 | € 158 | 14 – 18 Jahre | € 69 |
Tagespreise pro Person bei einer Vollpension | |||
Zeitraum | Erwachsene | Alter | Kinder |
|---|---|---|---|
26.05. - 24.06.2012 | € 155 | ||
24.06. - 29.07.2012 | € 164 | 0-11 Monate | € 21 |
29.07. - 19.08.2012 | € 175 | 1 – 5 Jahre | € 37 |
19.08. - 02.09.2012 | € 174 | 6 – 13 Jahre | € 53 |
02.09. - 09.09.2012 | € 155 | 14 – 18 Jahre | € 69 |



























